2010-2011 | Audi | S4 | 3 | 6 Speed Manual | Audi 3.0L 6 Cylinder 333 hp 325 ft-lbs S-charged |
2010-2020 | Audi | S5 | 4.2 | 6 Speed Manual | Audi 4.2L 8 cylinder 354hp 325 ft-lbs |
2010 | Bentley | Azure | 6.8 | 6 Speed Automatic | Bentley 6.8L 8 cylinder 500hp 738 ft-lbs Turbo |
2010 | Bentley | Continental | 6 | 6 Speed Automatic | Bentley 6.0L 12 cylinder 552 hp 479 ft-lbs Turbo |
2011-2020 | Bentley | Continental | 6 | 6 Speed Automatic | Bentley 6.0L 12 Cylinder 621 hp 590 ft-lbs FFV Turbo |
2010-2011 | BMW | 1 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs |
2010-2011 | BMW | 1 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 Cylinder 300 hp 300 ft-lbs |
2010 | BMW | 1 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 Cylinder 300 hp 300 ft-lbs |
2010-2011 | BMW | 3 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs |
2010-2011 | BMW | 3 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo |
2010-2011 | BMW | 3 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo |
2010-1011 | BMW | 5 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo |
2010-2011 | BMW | 5 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo |
2010-2011 | BMW | 5 | 4.4 | 8 Speed Automatic Select Shift | BMW 4.4L 8 cylinder 400 hp 450 ft-lbs Turbo |
2010 | BMW | 5 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs |
2011 | BMW | 5 | 4.4 | 6 Speed Manual | BMW 4.4L 8 cylinder 400 hp 450 ft-lbs Turbo |
2010-2011 | BMW | X5 | 4.4 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo |
2011 | Cadillac | CTS-V | 6.2 | 6 Speed Automatic | Cadillac 6.2L 8 Cylinder 556 hp 551 ft-lbs S-charged |
2010 | Cadillac | CTS | 3 | 6 Speed Automatic | Cadillac 3.0L 6 Cylinder 270 hp 223 ft-lbs |
2010 | Cadillac | CTS | 3.6 | 6 Speed Automatic Select Shift | Cadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs |
2010 | Cadillac | CTS | 3.6 | 6 Speed Manual | Cadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs |
2010-2011 | Cadillac | DTS | 4.6 | 4 Speed Automatic | Cadillac 4.6L 8 Cylinder 292 hp 288 ft-lbs |
2010-2011 | Cadillac | Escalade | 6.2 | 6 Speed Automatic Select Shift | Cadillac 6.2L 8 Cylinder 403 hp 417 ft-lbs FFV |
2010 | Cadillac | SRX | 2.8 | 6 Speed Automatic Select Shift | Cadillac 2.8L 6 Cylinder 300 hp 295 ft-lbs Turbo |
2010 | Cadillac | STS | 4.6 | 6 Speed Automatic Select Shift | Cadillac 4.6L 8 Cylinder 320 hp 315 ft-lbs |
2010-2020 | Chevrolet | Colorado | 2.9 | 5 Speed Manual | Chevrolet 2.9L 4 Cylinder 185 hp 190 ft-lbs |
2010-2020 | Chevrolet | Corvette | 6.2 | 6 Speed Manual | Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs |
2020 | Chevrolet | Corvette | 6.2 | 6 Speed Automatic Select Shift | Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs |
2011-2020 | Chevrolet | Equinox | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs FFV |
2011 | Chevrolet | Equinox | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs |
2010 | Chevrolet | Express | 5.3 | 4 Speed Automatic | Chevrolet 5.3L 8 Cylinder 310 hp 334 ft-lbs FFV |
2010-2011 | Dodge | Avenger | 2.4 | 4 Speed Automatic | Dodge 2.4L 4 Cylinder 173 hp 166 ft-lbs |
2011 | Dodge | Avenger | 3.6 | 6 Speed Automatic Select Shift | Dodge 3.6L 6 Cylinder 283 hp 260 ft-lbs FFV |
2010-2011 | Dodge | Caliber | 2.4 | 5 Speed Manual | Dodge 2.4L 4 Cylinder 172 HP 165 FT-LBS |
2010 | Dodge | Challenger | 5.7 | 5 Speed Automatic Select Shift | Dodge 5.7L 8 Cylinder 372 hp 400 ft-lbs |
2011 | Dodge | Challenger | 3.6 | 5 Speed Automatic Select Shift | Dodge 3.6L 6 Cylinder 305 hp 268 ft-lbs |
2011 | Dodge | Challenger | 6.4 | 6 Speed Manual | Dodge 6.4L 8 Cylinder 470 hp 470 ft-lbs |
2010 | Dodge | Charger | 3.5 | 5 Speed Automatic Select Shift | Dodge 3.5L 6 Cylinder 250 hp 250 ft-lbs |
2010 | Dodge | Charger | 6.1 | 5 Speed Automatic Select Shift | Dodge 6.1L 8 Cylinder 425 HP 420 FT-LBS |
2011 | Dodge | Charger | 5.7 | 5 Speed Automatic Select Shift | Dodge 5.7L 8 Cylinder 370 hp 395 ft-lbs |
2010 | Ford | Crown | 4.6 | 4 Speed Automatic | Ford 4.6L 8 Cylinder 224 hp 265 ft-lbs FFV |
2020 | Ford | Edge | 2 | 6 Speed Automatic | Ford 2.0L 4 Cylinder 240 hp 270 ft-lbs Turbo |
2010-2020 | Ford | Escape | 2.5 | 5 Speed Manual | Ford 2.5L 4 cylinder 171hp 171 ft-lbs |
2010-2020 | Ford | Escape | 3 | 6 Speed Automatic | Ford 3.0L 6 Cylinder 240 hp 223 ft-lbs FFV |
2010 | Ford | Explorer | 4 | 5 Speed Automatic | Ford 4.0L 6 Cylinder 210 hp 254 ft-lbs |
2011-2020 | Ford | Explorer | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Ford 3.5L 6 Cylinder 290 hp 255 ft-lbs |
2020 | Ford | Fiesta | 1.6 | 5 Speed Manual | Ford 1.6L 4 Cylinder 120 hp 112 ft-lbs |
2010-2020 | Ford | Flex | 3.5 | 6 Speed Automatic | Ford 3.5L 6 Cylinder 262 hp 248 ft-lbs |
2010 | Ford | Mustang | 4 | 5 Speed Manual | Ford 4.0L 6 cylinder 210 hp 240 ft-lbs |
2011 | Ford | Mustang | 5 | 6 Speed Automatic | Ford 5.0L 8 Cylinder 412 hp 390 ft-lbs |
2020 | Ford | Transit | 2 | 4 Speed Automatic | Ford 2.0L 4 Cylinder 136 hp 128 ft-lbs |
2010 | Honda | Accord | 2.4 | 5 Speed Automatic | Honda 2.4L 4 cylinder 190 hp 162 ft-lbs |
2010-2011 | Honda | Civic | 1.8 | 5 Speed Automatic | Honda 1.8L 4 Cylinder 113 hp 109 ft-lbs CNG |
2010 | Honda | Civic | 1.8 | 5 Speed Automatic | Honda 1.8L 4 Cylinder 140hp 128 ft-lbs |
2011 | Honda | CR-Z | 1.5 | 6 Speed Manual | Honda 1.5L 4 Cylinder 122hp 128lb-ft Hybrid |
2010 | Honda | Element | 2.4 | 5 Speed Manual | Honda 2.4L 4 Cylinder 166 hp 161 ft-lbs |
2010-2011 | Honda | Fit | 1.5 | 5 Speed Manual | Honda 1.5L 4 Cylinder 117 hp 106 ft-lbs |
2020 | Hyundai | Accent | 1.6 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs |
2010-2011 | Hyundai | Santa | 2.4 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 175 hp 169 ft-lbs |
2010-2011 | Hyundai | Santa | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 3.5L 6 Cylinder 276 hp 248 ft-lbs |
2010 | Hyundai | Sonata | 2.4 | 5 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 2.4L 4 cylinder 175hp 168 ft-lbs |
2010 | Hyundai | Sonata | 3.3 | 5 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 3.3L 6 cylinder 249hp 229 ft-lbs |
2020 | Hyundai | Sonata | 2.4 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 190 hp 179 ft-lbs |
2020 | Hyundai | Sonata | 2.4 | 6 Speed Manual | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 198 hp 184 ft-lbs |
2010-2020 | Hyundai | Tucson | 2.4 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs |
2011-2020 | Hyundai | Tucson | 2 | 5 Speed Manual | Hyundai 2.0L 4 Cylinder 165 hp 146 ft-lbs |
2010-2011 | Hyundai | Veracruz | 3.8 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 3.8L 6 cylinder 260hp 257 ft-lbs |
2011 | Infiniti | EX | 3.5 | 7 Speed Automatic | Infiniti 3.5L 6 cylinder 297 hp 253 ft-lbs |
2010-2011 | Infiniti | FX | 5 | 7 Speed Automatic | Infiniti 5.0L 8 cylinder 390 hp 369 ft-lbs |
2009-2010 | Infiniti | M | 3.5 | 7 Speed Automatic | Infiniti 3.5L 6 cylinder 303 hp 262 ft-lbs |
2010 | Infiniti | M | 4.5 | 5 Speed Automatic | Infiniti 4.5L 6 cylinder 325hp 336 ft-lbs |
2011 | Infiniti | M | 5.6 | 7 Speed Automatic | Infiniti 5.6L 8 Cylinder 420 hp 417 ft-lbs |
2020 | Infiniti | M | 3.7 | 7 Speed Automatic Select Shift | Infiniti 3.7L 6 cylinder 330 hp 270 ft-lbs |
2011 | Kia | Forte | 2 | 6 Speed Automatic Select Shift | Kia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs |
2011 | KIA | Soul | 2 | | |
2010 | Kia | Sportage | 2 | 5 Speed Manual | Kia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs |
2011 | Kia | Sportage | 2 | 6 Speed Automatic Select Shift | Kia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 264 ft-lbs Turbo |
2011 | Kia | Sportage | 2.4 | 6 Speed Manual | Kia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs |
enovathemes –
Authentication good and price can’t complain.
enovathemes –
Trusted seller, good value, shipping maybe 3days