Description
The TQ shoes offer the most optimal braking component on the market surpassing any competition for drums on the market.
SKU: NB-452R
$10.00
| Weight | 7.95 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 33 × 26.5 × 15.5 cm | 
The TQ shoes offer the most optimal braking component on the market surpassing any competition for drums on the market.
| Make | Model | Year | 
|---|---|---|
| CHEVROLET | 2500 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | 3500 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | C2500 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | C30 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | C3500 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | CHEVY | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | DAYTONA | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | EXPRESS | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | FASTRACK | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | FT1261 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | FT1461 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | FT1601 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | FT1801 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | FT1802 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | G30 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | G3500 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | GENERAL | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | GO | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | HEMI | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | K2500 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | K30 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | K3500 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | MOPAR | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | MOTORS | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | N | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | P30 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | P3500 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | PENTASTAR | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | R30 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | R3500 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | SAVANA | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | STOW | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | TRAILRATED | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | V30 | 1980 - 2003 | 
| CHEVROLET | V3500 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | 2500 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | 3500 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | C2500 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | C30 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | C3500 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | CHEVY | 1980 - 2003 | 
| DODGE | DAYTONA | 1980 - 2003 | 
| DODGE | EXPRESS | 1980 - 2003 | 
| DODGE | FASTRACK | 1980 - 2003 | 
| DODGE | FT1261 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | FT1461 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | FT1601 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | FT1801 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | FT1802 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | G30 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | G3500 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | GENERAL | 1980 - 2003 | 
| DODGE | GO | 1980 - 2003 | 
| DODGE | HEMI | 1980 - 2003 | 
| DODGE | K2500 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | K30 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | K3500 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | MOPAR | 1980 - 2003 | 
| DODGE | MOTORS | 1980 - 2003 | 
| DODGE | N | 1980 - 2003 | 
| DODGE | P30 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | P3500 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | PENTASTAR | 1980 - 2003 | 
| DODGE | R30 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | R3500 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | SAVANA | 1980 - 2003 | 
| DODGE | STOW | 1980 - 2003 | 
| DODGE | SUBURBAN | 1980 - 2003 | 
| DODGE | TRAILRATED | 1980 - 2003 | 
| DODGE | V30 | 1980 - 2003 | 
| DODGE | V3500 | 1980 - 2003 | 
| GM | 2500 | 1980 - 2003 | 
| GM | 3500 | 1980 - 2003 | 
| GM | C2500 | 1980 - 2003 | 
| GM | C30 | 1980 - 2003 | 
| GM | C3500 | 1980 - 2003 | 
| GM | CHEVY | 1980 - 2003 | 
| GM | DAYTONA | 1980 - 2003 | 
| GM | EXPRESS | 1980 - 2003 | 
| GM | FASTRACK | 1980 - 2003 | 
| GM | FT1261 | 1980 - 2003 | 
| GM | FT1461 | 1980 - 2003 | 
| GM | FT1601 | 1980 - 2003 | 
| GM | FT1801 | 1980 - 2003 | 
| GM | FT1802 | 1980 - 2003 | 
| GM | G30 | 1980 - 2003 | 
| GM | G3500 | 1980 - 2003 | 
| GM | GENERAL | 1980 - 2003 | 
| GM | GO | 1980 - 2003 | 
| GM | HEMI | 1980 - 2003 | 
| GM | K2500 | 1980 - 2003 | 
| GM | K30 | 1980 - 2003 | 
| GM | K3500 | 1980 - 2003 | 
| GM | MOPAR | 1980 - 2003 | 
| GM | MOTORS | 1980 - 2003 | 
| GM | N | 1980 - 2003 | 
| GM | P30 | 1980 - 2003 | 
| GM | P3500 | 1980 - 2003 | 
| GM | PENTASTAR | 1980 - 2003 | 
| GM | R30 | 1980 - 2003 | 
| GM | R3500 | 1980 - 2003 | 
| GM | SAVANA | 1980 - 2003 | 
| GM | STOW | 1980 - 2003 | 
| GM | SUBURBAN | 1980 - 2003 | 
| GM | TRAILRATED | 1980 - 2003 | 
| GM | V30 | 1980 - 2003 | 
| GM | V3500 | 1980 - 2003 | 
| GMC | 2500 | 1980 - 2003 | 
| GMC | 3500 | 1980 - 2003 | 
| GMC | C2500 | 1980 - 2003 | 
| GMC | C30 | 1980 - 2003 | 
| GMC | C3500 | 1980 - 2003 | 
| GMC | CHEVY | 1980 - 2003 | 
| GMC | DAYTONA | 1980 - 2003 | 
| GMC | EXPRESS | 1980 - 2003 | 
| GMC | FASTRACK | 1980 - 2003 | 
| GMC | FT1261 | 1980 - 2003 | 
| GMC | FT1461 | 1980 - 2003 | 
| GMC | FT1601 | 1980 - 2003 | 
| GMC | FT1801 | 1980 - 2003 | 
| GMC | FT1802 | 1980 - 2003 | 
| GMC | G30 | 1980 - 2003 | 
| GMC | G3500 | 1980 - 2003 | 
| GMC | GENERAL | 1980 - 2003 | 
| GMC | GO | 1980 - 2003 | 
| GMC | HEMI | 1980 - 2003 | 
| GMC | K2500 | 1980 - 2003 | 
| GMC | K30 | 1980 - 2003 | 
| GMC | K3500 | 1980 - 2003 | 
| GMC | MOPAR | 1980 - 2003 | 
| GMC | MOTORS | 1980 - 2003 | 
| GMC | N | 1980 - 2003 | 
| GMC | P30 | 1980 - 2003 | 
| GMC | P3500 | 1980 - 2003 | 
| GMC | PENTASTAR | 1980 - 2003 | 
| GMC | R30 | 1980 - 2003 | 
| GMC | R3500 | 1980 - 2003 | 
| GMC | SAVANA | 1980 - 2003 | 
| GMC | STOW | 1980 - 2003 | 
| GMC | SUBURBAN | 1980 - 2003 | 
| GMC | TRAILRATED | 1980 - 2003 | 
| GMC | V30 | 1980 - 2003 | 
| GMC | V3500 | 1980 - 2003 | 
| RAM | 2500 | 1980 - 2003 | 
| RAM | 3500 | 1980 - 2003 | 
| RAM | C2500 | 1980 - 2003 | 
| RAM | C30 | 1980 - 2003 | 
| RAM | C3500 | 1980 - 2003 | 
| RAM | CHEVY | 1980 - 2003 | 
| RAM | DAYTONA | 1980 - 2003 | 
| RAM | EXPRESS | 1980 - 2003 | 
| RAM | FASTRACK | 1980 - 2003 | 
| RAM | FT1261 | 1980 - 2003 | 
| RAM | FT1461 | 1980 - 2003 | 
| RAM | FT1601 | 1980 - 2003 | 
| RAM | FT1801 | 1980 - 2003 | 
| RAM | FT1802 | 1980 - 2003 | 
| RAM | G30 | 1980 - 2003 | 
| RAM | G3500 | 1980 - 2003 | 
| RAM | GENERAL | 1980 - 2003 | 
| RAM | GO | 1980 - 2003 | 
| RAM | HEMI | 1980 - 2003 | 
| RAM | K2500 | 1980 - 2003 | 
| RAM | K30 | 1980 - 2003 | 
| RAM | K3500 | 1980 - 2003 | 
| RAM | MOPAR | 1980 - 2003 | 
| RAM | MOTORS | 1980 - 2003 | 
| RAM | N | 1980 - 2003 | 
| RAM | P30 | 1980 - 2003 | 
| RAM | P3500 | 1980 - 2003 | 
| RAM | PENTASTAR | 1980 - 2003 | 
| RAM | R30 | 1980 - 2003 | 
| RAM | R3500 | 1980 - 2003 | 
| RAM | SAVANA | 1980 - 2003 | 
| RAM | STOW | 1980 - 2003 | 
| RAM | SUBURBAN | 1980 - 2003 | 
| RAM | TRAILRATED | 1980 - 2003 | 
| RAM | V30 | 1980 - 2003 | 
| RAM | V3500 | 1980 - 2003 | 
| VAN | 2500 | 1980 - 2003 | 
| VAN | 3500 | 1980 - 2003 | 
| VAN | C2500 | 1980 - 2003 | 
| VAN | C30 | 1980 - 2003 | 
| VAN | C3500 | 1980 - 2003 | 
| VAN | CHEVY | 1980 - 2003 | 
| VAN | DAYTONA | 1980 - 2003 | 
| VAN | EXPRESS | 1980 - 2003 | 
| VAN | FASTRACK | 1980 - 2003 | 
| VAN | FT1261 | 1980 - 2003 | 
| VAN | FT1461 | 1980 - 2003 | 
| VAN | FT1601 | 1980 - 2003 | 
| VAN | FT1801 | 1980 - 2003 | 
| VAN | FT1802 | 1980 - 2003 | 
| VAN | G30 | 1980 - 2003 | 
| VAN | G3500 | 1980 - 2003 | 
| VAN | GENERAL | 1980 - 2003 | 
| VAN | GO | 1980 - 2003 | 
| VAN | HEMI | 1980 - 2003 | 
| VAN | K2500 | 1980 - 2003 | 
| VAN | K30 | 1980 - 2003 | 
| VAN | K3500 | 1980 - 2003 | 
| VAN | MOPAR | 1980 - 2003 | 
| VAN | MOTORS | 1980 - 2003 | 
| VAN | N | 1980 - 2003 | 
| VAN | P30 | 1980 - 2003 | 
| VAN | P3500 | 1980 - 2003 | 
| VAN | PENTASTAR | 1980 - 2003 | 
| VAN | R30 | 1980 - 2003 | 
| VAN | R3500 | 1980 - 2003 | 
| VAN | SAVANA | 1980 - 2003 | 
| VAN | STOW | 1980 - 2003 | 
| VAN | SUBURBAN | 1980 - 2003 | 
| VAN | TRAILRATED | 1980 - 2003 | 
| VAN | V30 | 1980 - 2003 | 
| VAN | V3500 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | 2500 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | 3500 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | C2500 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | C30 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | C3500 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | CHEVY | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | DAYTONA | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | EXPRESS | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | FASTRACK | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | FT1261 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | FT1461 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | FT1601 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | FT1801 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | FT1802 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | G30 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | G3500 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | GENERAL | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | GO | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | HEMI | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | K2500 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | K30 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | K3500 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | MOPAR | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | MOTORS | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | N | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | P30 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | P3500 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | PENTASTAR | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | R30 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | R3500 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | SAVANA | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | STOW | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | SUBURBAN | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | TRAILRATED | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | V30 | 1980 - 2003 | 
| WORKHORSE | V3500 | 1980 - 2003 | 
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.