2010-2020 | Audi | S5 | 4.2 | 6 Speed Automatic Select Shift | Audi 4.2L 8 cylinder 354hp 325 ft-lbs |
2010-2011 | Audi | S6 | 5.2 | 6 Speed Automatic Select Shift | Audi 5.2L 10 Cylinder 435hp 398 ft-lbs |
2010 | Bentley | Brooklands | 6.8 | 6 Speed Automatic | Bentley 6.8L 8 cylinder 530hp 774 ft-lbs Turbo |
2010 | Bentley | Continental | 6 | 6 Speed Automatic | Bentley 6.0L 12 cylinder 600hp 553 ft-lbs Turbo |
2020 | Bentley | Continental | 6 | 6 Speed Automatic Select Shift | Bentley 6.0L 12 Cylinder 567 hp 516 ft-lbs FFV |
2010-2011 | BMW | 1 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs |
2010-2011 | BMW | 1 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo |
2010 | BMW | 1 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo |
2010-2011 | BMW | 3 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 265 hp 425 ft-lbs Turbo |
2010-2011 | BMW | 3 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs |
2011 | BMW | 3 | 3 | 6 Speed Manual | BMW 3.0L 6 cylinder 320 hp 332 ft-lbs Turbo |
2010-2011 | BMW | 5 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs |
2010-2011 | BMW | 5 | 3 | 8 Speed Automatic Select Shift | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo |
2010-2011 | BMW | 5 | 4.8 | 6 Speed Manual | BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs |
2010 | BMW | 5 | 4.8 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs |
2010 | BMW | 6 | 4.8 | 6 Speed Manual | BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs |
2010-2011 | BMW | X6 | 4.4 | 6 Speed Automatic Select Shift | BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo |
2011 | Cadillac | CTS-V | 6.2 | 6 Speed Manual | Cadillac 6.2L 8 Cylinder 556 hp 551 ft-lbs S-charged |
2010 | Cadillac | CTS | 3 | 6 Speed Manual | Cadillac 3.0L 6 Cylinder 270 hp 223 ft-lbs |
2010 | Cadillac | CTS | 3.6 | 6 Speed Manual | Cadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs |
2010-2011 | Cadillac | DTS | 4.6 | 4 Speed Automatic | Cadillac 4.6L 8 Cylinder 292 hp 288 ft-lbs |
2010-2011 | Cadillac | Escalade | 6.2 | 6 Speed Automatic Select Shift | Cadillac 6.2L 8 Cylinder 403 hp 417 ft-lbs FFV |
2010 | Cadillac | SRX | 2.8 | 6 Speed Automatic Select Shift | Cadillac 2.8L 6 Cylinder 300 hp 295 ft-lbs Turbo |
2010 | Cadillac | STS | 4.6 | 6 Speed Automatic Select Shift | Cadillac 4.6L 8 Cylinder 320 hp 315 ft-lbs |
2010-2020 | Chevrolet | Colorado | 2.9 | 5 Speed Manual | Chevrolet 2.9L 4 Cylinder 185 hp 190 ft-lbs |
2010-2020 | Chevrolet | Corvette | 6.2 | 6 Speed Manual | Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs |
2020 | Chevrolet | Corvette | 6.2 | 6 Speed Automatic Select Shift | Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs |
2011-2020 | Chevrolet | Equinox | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs FFV |
2011 | Chevrolet | Equinox | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs |
2010 | Chevrolet | Express | 5.3 | 4 Speed Automatic | Chevrolet 5.3L 8 Cylinder 310 hp 334 ft-lbs FFV |
2010-2011 | Dodge | Avenger | 2.4 | 4 Speed Automatic | Dodge 2.4L 4 Cylinder 173 hp 166 ft-lbs |
2011 | Dodge | Avenger | 3.6 | 6 Speed Automatic Select Shift | Dodge 3.6L 6 Cylinder 283 hp 260 ft-lbs FFV |
2010-2011 | Dodge | Caliber | 2.4 | 5 Speed Manual | Dodge 2.4L 4 Cylinder 172 HP 165 FT-LBS |
2010 | Dodge | Challenger | 5.7 | 5 Speed Automatic Select Shift | Dodge 5.7L 8 Cylinder 372 hp 400 ft-lbs |
2011 | Dodge | Challenger | 3.6 | 5 Speed Automatic Select Shift | Dodge 3.6L 6 Cylinder 305 hp 268 ft-lbs |
2011 | Dodge | Challenger | 6.4 | 6 Speed Manual | Dodge 6.4L 8 Cylinder 470 hp 470 ft-lbs |
2010 | Dodge | Charger | 3.5 | 5 Speed Automatic Select Shift | Dodge 3.5L 6 Cylinder 250 hp 250 ft-lbs |
2010 | Dodge | Charger | 6.1 | 5 Speed Automatic Select Shift | Dodge 6.1L 8 Cylinder 425 HP 420 FT-LBS |
2011 | Dodge | Charger | 5.7 | 5 Speed Automatic Select Shift | Dodge 5.7L 8 Cylinder 370 hp 395 ft-lbs |
2010 | Ford | Crown | 4.6 | 4 Speed Automatic | Ford 4.6L 8 Cylinder 224 hp 265 ft-lbs FFV |
2020 | Ford | Edge | 2 | 6 Speed Automatic | Ford 2.0L 4 Cylinder 240 hp 270 ft-lbs Turbo |
2010-2020 | Ford | Escape | 2.5 | 5 Speed Manual | Ford 2.5L 4 cylinder 171hp 171 ft-lbs |
2010-2020 | Ford | Escape | 3 | 6 Speed Automatic | Ford 3.0L 6 Cylinder 240 hp 223 ft-lbs FFV |
2010 | Ford | Explorer | 4 | 5 Speed Automatic | Ford 4.0L 6 Cylinder 210 hp 254 ft-lbs |
2011-2020 | Ford | Explorer | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Ford 3.5L 6 Cylinder 290 hp 255 ft-lbs |
2020 | Ford | Fiesta | 1.6 | 5 Speed Manual | Ford 1.6L 4 Cylinder 120 hp 112 ft-lbs |
2010-2020 | Ford | Flex | 3.5 | 6 Speed Automatic | Ford 3.5L 6 Cylinder 262 hp 248 ft-lbs |
2010 | Ford | Mustang | 4 | 5 Speed Manual | Ford 4.0L 6 cylinder 210 hp 240 ft-lbs |
2011 | Ford | Mustang | 5 | 6 Speed Automatic | Ford 5.0L 8 Cylinder 412 hp 390 ft-lbs |
2020 | Ford | Transit | 2 | 4 Speed Automatic | Ford 2.0L 4 Cylinder 136 hp 128 ft-lbs |
2010 | Honda | Accord | 2.4 | 5 Speed Automatic | Honda 2.4L 4 cylinder 190 hp 162 ft-lbs |
2010-2011 | Honda | Civic | 1.8 | 5 Speed Automatic | Honda 1.8L 4 Cylinder 113 hp 109 ft-lbs CNG |
2010 | Honda | Civic | 1.8 | 5 Speed Automatic | Honda 1.8L 4 Cylinder 140hp 128 ft-lbs |
2011 | Honda | CR-Z | 1.5 | 6 Speed Manual | Honda 1.5L 4 Cylinder 122hp 128lb-ft Hybrid |
2010 | Honda | Element | 2.4 | 5 Speed Manual | Honda 2.4L 4 Cylinder 166 hp 161 ft-lbs |
2010-2011 | Honda | Fit | 1.5 | 5 Speed Manual | Honda 1.5L 4 Cylinder 117 hp 106 ft-lbs |
2020 | Hyundai | Accent | 1.6 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs |
2010-2011 | Hyundai | Santa | 2.4 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 175 hp 169 ft-lbs |
2010-2011 | Hyundai | Santa | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 3.5L 6 Cylinder 276 hp 248 ft-lbs |
2010 | Hyundai | Sonata | 2.4 | 5 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 2.4L 4 cylinder 175hp 168 ft-lbs |
2010 | Hyundai | Sonata | 3.3 | 5 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 3.3L 6 cylinder 249hp 229 ft-lbs |
2020 | Hyundai | Sonata | 2.4 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 190 hp 179 ft-lbs |
2020 | Hyundai | Sonata | 2.4 | 6 Speed Manual | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 198 hp 184 ft-lbs |
2010-2020 | Hyundai | Tucson | 2.4 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs |
2011-2020 | Hyundai | Tucson | 2 | 5 Speed Manual | Hyundai 2.0L 4 Cylinder 165 hp 146 ft-lbs |
2010-2011 | Hyundai | Veracruz | 3.8 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 3.8L 6 cylinder 260hp 257 ft-lbs |
2011 | Infiniti | EX | 3.5 | 7 Speed Automatic | Infiniti 3.5L 6 cylinder 297 hp 253 ft-lbs |
2010-2011 | Infiniti | FX | 5 | 7 Speed Automatic | Infiniti 5.0L 8 cylinder 390 hp 369 ft-lbs |
2009-2010 | Infiniti | M | 3.5 | 7 Speed Automatic | Infiniti 3.5L 6 cylinder 303 hp 262 ft-lbs |
2010 | Infiniti | M | 4.5 | 5 Speed Automatic | Infiniti 4.5L 6 cylinder 325hp 336 ft-lbs |
2011 | Infiniti | M | 5.6 | 7 Speed Automatic | Infiniti 5.6L 8 Cylinder 420 hp 417 ft-lbs |
2020 | Infiniti | M | 3.7 | 7 Speed Automatic Select Shift | Infiniti 3.7L 6 cylinder 330 hp 270 ft-lbs |
2011 | Kia | Forte | 2 | 6 Speed Automatic Select Shift | Kia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs |
2011 | KIA | Soul | 2 | | |
2010 | Kia | Sportage | 2 | 5 Speed Manual | Kia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs |
2011 | Kia | Sportage | 2 | 6 Speed Automatic Select Shift | Kia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 264 ft-lbs Turbo |
2011 | Kia | Sportage | 2.4 | 6 Speed Manual | Kia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs |
2010 | Lamborghini | Gallardo | 5.2 | 6 Speed Manual | Lamborghini 5.2L 10 Cylinder 550 hp 398 ft-lbs |
2010-2011 | Lexus | LS | 4.6 | 8 Speed Automatic Select Shift | Lexus 4.6L 8 Cylinder 357hp 344ft-lbs |
2010-2011 | Lincoln | MKS | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Lincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo |
2010-2011 | Lincoln | MKT | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Lincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo |
2010 | Lincoln | MKX | 3.5 | 6 Speed Automatic | Lincoln 3.5L 6 Cylinder 265 hp 250 ft-lbs |
2010-2011 | Lincoln | MKZ | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Lincoln 3.5L 6 Cylinder 263 hp 249 ft-lbs |
2010-2011 | Lincoln | Town | 4.6 | 4 Speed Automatic | Lincoln 4.6L 8 Cylinder 239 hp 287 ft-lbs FFV |
2011 | Maybach | Landaulet | 6 | 5 Speed Automatic Select Shift | Maybach 6.0L 12 Cylinder 620 hp 738 ft-lbs Turbo |
2010-2011 | Mazda | CX-7 | 2.5 | 5 Speed Automatic Select Shift | Mazda 2.5L 4 Cylinder 161 hp 161 ft-lbs |
2011 | Mazda | Mazda2 | 1.5 | 4 Speed Automatic | Mazda 1.5L 4 Cylinder 100 hp 98 ft-lbs |
2010-2011 | Mazda | Mazda3 | 2 | 5 Speed Automatic Select Shift | Mazda 2.0L 4 Cylinder 148 hp 135 ft-lbs |
2010-2011 | Mazda | Mazda3 | 2.5 | 5 Speed Automatic Select Shift | Mazda 2.5L 4 Cylinder 167 hp 168 ft-lbs |
2010 | Mazda | Mazda5 | 2.3 | 5 Speed Automatic Select Shift | Mazda 2.3L 4 Cylinder 153 hp 148 ft-lbs |
2020 | Mazda | Mazda5 | 2.5 | 5 Speed Automatic Select Shift | Mazda 2.5L 4 Cylinder 157 hp 163 ft-lbs |
2010-2020 | Mazda | Mazda6 | 2.5 | 5 Speed Automatic Select Shift | Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs |
2010 | Mazda | Mazda6 | 2.5 | 6 Speed Manual | Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs |
2020 | Mazda | Mazda6 | 2.5 | 6 Speed Manual | Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs |
2011 | Mazda | MX-5 | 2 | 5 Speed Manual | Mazda 2.0L 4 Cylinder 167 hp 140 ft-lbs |
2010-2011 | Mazda | RX-8 | 1.3 | 6 Speed Automatic Select Shift | Mazda 1.3L R2 212 hp 159 ft-lbs |
2010-2011 | Mercedes-Benz | C-Class | 3 | 6 Speed Manual | Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinders 228 hp 221 ft-lbs FFV |
2010-2011 | Mercedes-Benz | C-Class | 3.5 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs |
2011 | Mercedes-Benz | C-Class | 3 | 6 Speed Manual | Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs |
2010-2011 | Mercedes-Benz | CL-Class | 6 | 5 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-AMG 6.0L 12 Cylinder 621hp 738ft-lbs Turbo |
2010 | Mercedes-Benz | CL-Class | 5.5 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs |
2011 | Mercedes-Benz | CL-Class | 4.6 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 429hp 516ft-lbs Turbo |
2011 | Mercedes-Benz | CL-Class | 5.5 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-AMG 5.5L 8 Cylinder 536hp 590ft-lbs Turbo |
2010 | Mercedes-Benz | CLS-Class | 6.2 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 507 hp 465 ft-lbs |
2010-2011 | Mercedes-Benz | E-Class | 3.5 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs |
2010-2011 | Mercedes-Benz | E-Class | 6.2 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs |
2011 | Mercedes-Benz | E-Class | 5.5 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs |
2011 | Mercedes-Benz | G-Class | 5.5 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs |
2010-2011 | Mercedes-Benz | GL-Class | 4.6 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 335hp 339ft-lbs |
2010-2011 | Mercedes-Benz | GLK-Class | 3.5 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs |
2010-2011 | Mercedes-Benz | M-Class | 3.5 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs |
2010 | Mercedes-Benz | M-Class | 6.2 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 503 hp 465 ft-lbs |
2010 | Mercedes-Benz | R-Class | 3 | 7 Speed Automatic | Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel |
2011 | Mercedes-Benz | SL-Class | 5.5 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs |
2011 | Mercedes-Benz | SL-Class | 6.2 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs |
2010-2011 | Mercedes-Benz | SLK-Class | 3.5 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 300 hp 265 ft-lbs |
2010 | Mercedes-Benz | SLK-Class | 5.4 | 7 Speed Automatic Select Shift | Mercedes-AMG 5.4L 8 Cylinders 355 hp 376 ft-lbs |
2010 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 4 Speed Automatic Select Shift | Mitsubishi 2.4L 4 Cylinder 162 hp 162 ft-lbs |
2010 | Mitsubishi | Eclipse | 3.8 | 6 Speed Manual | Mitsubishi 3.8L 6 Cylinder 265 hp 262 ft-lbs |
2010-2011 | Mitsubishi | Endeavor | 3.8 | 4 Speed Automatic Select Shift | Mitsubishi 3.8L 6 Cylinder 225 hp 255 ft-lbs |
2010-2011 | Mitsubishi | Lancer | 2 | 5 Speed Manual | Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 291 hp 300 ft-lbs Turbo |
2010 | Mitsubishi | Lancer | 2 | 5 Speed Manual | Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 152 hp 146 ft-lbs |
2011 | Mitsubishi | Lancer | 2 | 5 Speed Manual | Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 146 ft-lbs |
2011 | Mitsubishi | Outlander | 2 | 5 Speed Manual | Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 145 ft-lbs |
2009-2011 | Nissan | 370Z | 3.7 | 6 Speed Manual | Nissan 3.7L 6 Cylinder 350hp 276 ft-lbs |
2009 | Nissan | 370Z | 3.7 | 7 Speed Automatic | Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs |
2020 | Nissan | Altima | 2.5 | 6 Speed Manual | Nissan 2.5L 4 cylinder 170 hp 175 ft-lbs |
2009 | Nissan | Pathfinder | 4 | 5 Speed Automatic | Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs |
2010 | Nissan | Pathfinder | 4 | 5 Speed Automatic Select Shift | Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs |
2010-2020 | Nissan | Sentra | 2 | 6 Speed Manual | Nissan 2.0L 4 cylinder 140 hp 147 ft-lbs |
2010-2011 | Nissan | Versa | 1.6 | 4 Speed Automatic | Nissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs |
2010-2020 | Nissan | Versa | 1.8 | 4 Speed Automatic | Nissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs |
2020 | Nissan | Versa | 1.6 | 5 Speed Manual | Nissan 1.6L 4 Cylinder 109 hp 107 ft-lbs |
2010-2011 | Nissan | Xterra | 4 | 6 Speed Manual | Nissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs |
2011 | Porsche | 911 | 3.8 | 6 Speed Manual | Porsche 3.8L 6 cylinder 385 hp 310 ft-lbs |
2011 | Porsche | 911 | 3.8 | 6 Speed Manual | Porsche 3.8L 6 Cylinder 500 hp 480 ft-lbs Turbo |
2011 | Rolls-Royce | Ghost | 6.6 | 8 Speed Automatic Select Shift | Rolls-Royce 6.6L 12 Cylinder 563 hp 575 ft-lbs |
2011 | Rolls-Royce | Phantom | 6.7 | 6 Speed Automatic | Rolls-Royce 6.7L 12 Cylinder 453 hp 531 ft-lbs |
2011 | Toyota | 4Runner | 4 | 5 Speed Automatic | Toyota 4.0L 6 Cylinder 270 hp 278 ft-lbs |
2010 | Toyota | Corolla | 1.8 | 4 Speed Automatic | Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs. |
2010 | Toyota | Corolla | 2.4 | 5 Speed Manual | Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs. |
2010-2011 | Toyota | FJ | 4 | 6 Speed Manual | Toyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs |
2011 | Toyota | Highlander | 2.7 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs |
2010-2011 | Toyota | Land | 5.7 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs |
2011 | Toyota | Matrix | 1.8 | 5 Speed Manual | Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs. |
2010-2011 | Toyota | RAV4 | 3.5 | 5 Speed Automatic | Toyota 3.5L 6 Cylinder 269 hp 246 ft-lbs. |
2010-2011 | Toyota | Sequoia | 5.7 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs |
2010 | Toyota | Sienna | 3.5 | 5 Speed Automatic | Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs. |
2011 | Toyota | Sienna | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs. |
2010-2011 | Toyota | Venza | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 3.5L 6 Cylinder 268 hp 246 ft-lbs |
2010-2011 | Toyota | Yaris | 1.5 | 5 Speed Manual | Toyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs |
2010-2011 | Volkswagen | CC | 3.6 | 6 Speed Automatic | Volkswagen 3.6L 6 Cylinder 280 hp 265 ft-lbs |
2010-2011 | Volkswagen | Golf | 2.5 | 5 Speed Manual | Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs |
2010-2011 | Volkswagen | GTI | 2 | 6 Speed Manual | Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo |
2010-2011 | Volkswagen | Jetta | 2.5 | 5 Speed Manual | Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs |
2010 | Volkswagen | Jetta | 2 | 6 Speed Manual | Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo |
2011 | Volkswagen | Jetta | 2 | 6 Speed Automatic | Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 115 hp 125 ft-lbs |
2010-2011 | Volkswagen | Tiguan | 2 | 6 Speed Automatic | Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo |
2010 | Volkswagen | Touareg | 3 | 6 Speed Automatic | Volkswagen 3.0L 225 hp 406 ft-lbs Diesel |
2010 | Volvo | S40 | 2.4 | 5 Speed Automatic | Volvo 2.4L 5 Cylinder 168 hp 166 ft-lbs |
2020 | Volvo | S80 | 3.2 | 6 Speed Automatic Select Shift | Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs |
2010 | Volvo | V70 | 3.2 | 6 Speed Automatic | Volvo 3.2L 6 Cylinder 235 hp 236 ft-lbs |
2020 | Volvo | XC60 | 3 | 6 Speed Automatic Select Shift | Volvo 3.0 L 6 Cylinder 300 HP 325 ft-lbs Turbo |
2020 | Volvo | XC60 | 3.2 | 6 Speed Automatic Select Shift | Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs |
2020 | Volvo | XC70 | 3.2 | 6 Speed Automatic Select Shift | Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs |
2010 | Volvo | XC90 | 4.4 | 6 Speed Automatic | Volvo 4.4L 8 Cylinder 311 hp 325 ft-lbs |
Reviews
There are no reviews yet.